Комбикорм ПК-1 для кур-несушек (мешок 40 кг) «Истра-хлебопродукт»
| Показатели качества полнорационного комбикорма для кур несушек ПК-1 | Дополнительно введено БАВ в 1 кг комбикорма, не менее | ||||
| Наименование | Ед. изм. | Наименование | Ед. изм. | ||
| Обменная энергия птицы | ккал/100г | 250 | Ксиланаза | мг | 100,0 |
| Сырой протеин | % | 15 | Фитаза | мг | 100,0 |
| Сырой жир | % | 3,5 | Антиоксидант | мг | 125,0 |
| Сырая клетчатка | % | 5 | Витамин А | тыс. МЕ | 15,0 |
| Линолиевая кислота | % | 1,9 | Витамин В1 | мг | 4,0 |
| Лизин | % | 0,7 | Витамин В2 | мг | 12,0 |
| Метионин | % | 0,5 | Витамин В3 | мг | 20,0 |
| Метионин+цистин | % | 0,6 | Витамин В4 | мг | 500,0 |
| Триптофан | % | 0,2 | Витамин В5 | мг | 40,0 |
| Треонин | % | 0,45 | Витамин В6 | мг | 4,0 |
| Лизин усвояемый | % | 0,53 | Витамин Вс | мг | 2,5 |
| Метионин усвояемый | % | 0,2 | Витамин В12 | мг | 0,06 |
| Метионин + цистин усвояемый | % | 0,34 | Витамин D3 | тыс. МЕ | 5,0 |
| Триптофан усвояемый | % | 0,13 | Витамин Е | мг | 60,0 |
| Треонин усвояемый | % | 0,33 | Витамин Н | мг | 0,2 |
| Ca | % | 4 | Витамин К3 | мг | 5,0 |
| Сl | % | 0,25 | Железо | мг | 100,0 |
| Na | % | 0,17 | Марганец | мг | 100,0 |
| P | % | 0,75 | Цинк | мг | 60,0 |
| P доступный | % | 0,4 | Медь | мг | 10,0 |
| NaCl | % | 0,35 | Йод | мг | 2,0 |
| Кобальт | мг | 0,5 | |||
| Селен | мг | 0,25 | |||
